物件詳細 店舗 奥州市
/ detailsDETAILS
店舗 奥州市水沢台町99
情報更新日:2026-06-30
幅広い業種に対応しやすい売店舗です!
- 所在地
- 岩手県 奥州市 水沢台町5-10
- 価格
- 2,980万円
- 間取り
- 築年数
- 昭和52年7月
- 建物延面積
- 587.17㎡
- 敷地面積
- 1011㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR東北本線 水沢駅徒歩23分 バス 町屋敷徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 奥州市立常盤小学校(1.2km)・東水沢中学校(2.1km) | ||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | 水沢警察署:600m、常盤地区体育館:550m、セブンイレブン奥州水沢町屋敷店:180m | ||
| 周辺環境 | ・東水沢保育園(徒歩3分/230m) ・奥州市役所水沢常盤公民館(徒歩6分/500m) | その他費用 | |
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | SRC造 |
| 築年月 | 昭和52年7月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | その他 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・幅員11.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(無) トイレ(和式 独立 汲取) 上水道設備(公営) 洗面化粧台(独立) LPガス エアコン 照明器具 | ||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
(有)菅勝不動産 岩手県知事免許(11)第1248号 岩手県奥州市水沢南町5番22号 TEL:0197-24-1717 FAX:0197-24-0900 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


